
| 材料名稱 | 抽樣方法及數(shù)量 | 備注 | |
| 扣件式鋼管腳手架 | 每組抽取兩段,每段鋼管長約50cm | 每批次鋼管原則上不超過60t | |
|
直角 |
批量281~500抽16個; 50l~1200抽26個; 120l~10000抽40個 |
最少抽樣 16個 |
|
|
旋轉(zhuǎn) |
批量281~500抽8個; 50l~1200抽13個; 120l~10000抽20個 |
最少抽樣 8個 |
|
| 對接 |
最少抽樣 8個 |
||
| 碗扣式鋼管腳手架 | 批量范圍281~500抽取立桿、可調(diào)托撐、可調(diào)底座各8套、橫桿12套; | ||
| 批量范圍501~1200抽取立桿、可調(diào)托撐、可調(diào)底座各13套、橫桿20套; | |||
| 批量范圍1201~10000抽取立桿、可調(diào)托撐、可調(diào)底座各20套、橫桿30套。 | |||
| 輪扣式、套扣式、盤扣式腳手架 | 批量范圍281~500抽取立桿、橫桿、可調(diào)托撐、可調(diào)底座各8套; | ||
| 批量范圍501~1200抽取立桿、橫桿、可調(diào)托撐、可調(diào)底座各13套; | |||
| 批量范圍1201~10000抽取立桿、橫桿、可調(diào)托撐、可調(diào)底座各20套。 | |||

